© Foto: Ilustracija Reprezentacija.ba / Sturm Graz / Koln FC
Donosimo razliku u minutaži relevantnih bh. igrača ove i prošle jeseni u saradnji sa Sofascore.
Emir Karić i Benjamin Tahirović lideri su po većoj minutaži ako se porede jesen ove i prošle sezone. Naravno u vrhu je i Kerim Alajbegović kojemu ne računamo minute iz juniorskog fudbala prošle sezone.
Na onoj “crnoj listi” najveću negativnu razliku u minutama u odnosu na jesen prošle godine imaju Jusuf Gazibegović, Ermin Bičakčić, Sead Kolašinac…
Igrači sa pozitivnom razlikom minuta ove i prošle jeseni:
| 2024/25 | 2025/26 | ||
| Ukupno minuta | Ukupno minuta | Razlika | |
| Emir Karić | 413 | 2424 | +2011 |
| Kerim Alajbegović | 0 | 1380 | +1380 |
| Benjamin Tahirović | 215 | 1346 | +1131 |
| Eman Košpo | 0 | 900 | +900 |
| Madžid Šošić | 26 | 771 | +745 |
| Said Hamulić | 311 | 967 | +656 |
| Amar Memić | 1517 | 2165 | +648 |
| Martin Zlomislić | 1524 | 2129 | +605 |
| Luka Menalo | 394 | 960 | +566 |
| Stjepan Radeljić | 885 | 1380 | +495 |
| Arjan Malić | 529 | 1014 | +485 |
| Nail Omerović | 1264 | 1710 | +446 |
| Amar Dedić | 1748 | 2191 | +443 |
| Haris Tabaković | 817 | 1252 | +435 |
| Dino Beširović | 754 | 1127 | +373 |
| Armin Gigović | 922 | 1242 | +320 |
| Vedad Muftić | 1440 | 1710 | +270 |
| Ivan Šunjić | 1608 | 1848 | +240 |
| Dario Šarić | 265 | 504 | +239 |
| Dennis Hadžikadunić | 946 | 1126 | +180 |
| Nihad Mujakić | 1203 | 1355 | +152 |
| Tarik Muharemović | 1209 | 1350 | +141 |
| Luka Kulenović | 916 | 1019 | +103 |
| Amir Hadžiahmetović | 935 | 994 | +59 |
| Nikola Vasilj | 1560 | 1560 | 0 |
Igrači sa negativnom razlikom minuta ove i prošle jeseni:
| 2024/25 | 2025/26 | ||
| Ukupno minuta | Ukupno minuta | Razlika | |
| Adrian Leon Barišić | 1491 | 1259 | -232 |
| Osman Hadžikić | 1350 | 1104 | -246 |
| Nikola Katić | 1935 | 1623 | -312 |
| Dženis Burnić | 1428 | 1052 | -376 |
| Esmir Bajraktarević | 1102 | 583 | -519 |
| Ivan Bašić | 1481 | 934 | -547 |
| Haris Hajradinović | 1195 | 554 | -641 |
| Samed Baždar | 1008 | 282 | -726 |
| Ermedin Demirović | 1595 | 815 | -780 |
| Edin Džeko | 1531 | 737 | -794 |
| Denis Huseinbašić | 1771 | 638 | -1133 |
| Sead Kolašinac | 1538 | 372 | -1166 |
| Ermin Bičakčić | 1503 | 0 | -1503 |
| Jusuf Gazibegović | 1942 | 22 | -1920 |
Preuzeto sa: reprezentacija.ba



