Reprezentacija.ba u saradnji sa Sofascore donosi detaljan statistički pregled učinka preko 110 fudbalera Bosne i Hercegovine iz prvih i najboljih drugih referentnih liga za protekli vikend.
Kada je u pitanju današnji spisak selektora Sergeja Barbareza, od 25 igrača njih sedam nije igralo.
Golmani:
Nikola Vasilj je sačuvao svoju mrežu u remiju St. Paulija i Frankfurta 0:0. Vasilj je imao dvije odbrane, a ocijenjen je sa 7.30. Osman Hadžikić je branio na meču svog Belupa sa Goricom 2:2, a dobio je ocjenu 5.1. Martin Zlomislić je bio na klupi.
Odbrana:
Sead Kolašinac je uvezao osmi start. Atalanta je remizirala sa Udineseom 2:2, a Kolašinac je za 88 minuta dobio 6.80 od SofaScore. Nihad Mujakić je igrao svih 90 minuta za Gaziantep protiv Karagumruka (1:1). Ocijenjen je sa 7.20.
Nidal Čelik je sa Lensom savladao Metz sa 3:0. Čelik je igrao do 46. minute, a meč je napustio zbog predostrožnosti zbog bolova u zadnjoj loži. Dobio je 6.60 za svoj peti uzastopni start.
Amar Dedić je igrao do 83. minute u sjajnom meču Benfice i Porta (2:2). Benfica još uvijek nije poražena ove sezone u prvenstvu, a Dedić je ocijenjen sa 6.80. Stjepan Radeljić je igrao posljednjih pet minuta u trijumfu Rijeke nad Vukovarom 1:0. Ocijenjen je sa 6.80.
Nikola Katić nije igrao zbog žutih kartona, a Dennis Hadžikadunić zbog lakše povrede.
Tarik Muharemović večeras igra svoj meč protiv Lazija.
Vezni red:
Ivan Bašić je u prvom kolu prvenstva Kazahstana nastavio gdje je stao prošle godine. Njegova Astana je slavila sa 4:0 protiv Zhetysua, a Bašić je igrao 90 minuta i imao dvije asistencije.
Kerim Alajbegović je igrao 80 minuta u porazu Salzburga od Rapida 1:0. Ocijenjen je sa 6.90. Dženis Burnić je igrao 66 minuta u remiju Karlsruhera i Dresdena (3:3). Dobio je ocjenu 6.10.
Amir Hadžiahmetović je drugi meč uzastopno ušao u finišu. Njegov Hull je poražen sa 3:1 od Millwala, a veznjak je za 20 minuta igre dobio ocjenu 6.90. I Esmir Bajraktarević je ušao u finišu, igrao je posljednjih 16 minuta za PSV protiv Alkmaara (2:1). Ocijenjen je sa 6.60.
Ivan Šunjić je bio na klupi Pafosa. Vratio se u roster nakon dva meča koja je propustio zbog lakše povrede. Benjamin Tahirović nije igrao zbog pauze u prvenstvu Danske.
Amar Memić je zbog lakše povrede propustio posljednja dva meča.
Napad:
Ermedin Demirović je nastavio sa dobrom formom. Postigao je pogodak za Stuttgart protiv Mainza (2:2), a igrao je svih 90 minuta. Od Sofe je dobio 6.90.
I Edin Džeko je bio strijelac prošli vikend. Schalke je slavio sa minimalnih 1:0 protiv Arminije, a Džeko je igrao do 88. minute i zaradio ocjenu 8.00.
Novo ime, Jovo Lukić je ponovo zabio za svoj Univ. Cluj koji je slavio protiv FCSB sa 3:1. Lukić je igrao 53 minute, a ocijenjen je sa 7.80.
Haris Tabaković je igrao 61 minutu protiv Bayerna. Gladbach je poražen sa 4:1, a Haris je dobio ocjenu 6.60.
Samed Baždar je igrao zadnjih 16 minuta za Jagielloniju u porazu od Lechie 3:0. Ocijenjen je sa 6.40.
Ostali fudbaleri koji su se istakli:
Nemanja Anđušić je postigao tri gola za svoju Zoryu protiv Poltave (4:0). Najbolje je ocijenjeni bh. fudbaler za prošli vikend sa 9.30. Rifet Kapić je za Lechiu postigao gol protiv Jagiellonije, a vrijedi spomenuti i mladog Mateja Deketa koji je bio dvostruki strijelac za Borac.
- Nemanja Anđušić (Zorya) – 9.30
- Amer Hiroš (Borac) – 8.50
- Rifet Kapić (Lechia) – 8.30
- Nail Omerović (Osijek) – 8.20
- Matej Deket (Borac) – 8.20
Strijelci:
- Nemanja Anđušić (Zorya) – 3
- Matej Deket (Borac) – 2
- Edin Džeko (Schalke) – 1
- Ermedin Demirović (Stuttgart) – 1
- Hamza Jaganjac (Željezničar) – 1
- Jovo Lukić (Univ. Cluj) – 1
- Enes Alić (Željezničar) – 1
- Josip Čorluka (Zaglebie) – 1
- Rifet Kapić (Lechia) – 1
- Nail Omerović (Osijek) – 1
- Đani Salčin (Velež) – 1
- Luka Menalo (Sarajevo) – 1
- Mato Stanić (Široki Brijeg) – 1
- Kenan Kodro (Zaragoza) – 1
Asistenti:
- Ivan Bašić (Astana) – 2
- Ajdin Nukić (Velež) – 1
- Amer Hiroš (Borac) – 1
- Damir Hrelja (Borac) – 1
- Armin Hodžić (Željezničar) – 1
- Stefan Marčetić (Rudar) – 1
- Milan Đurić (Cremonese) – 1
Izvještaj je podijeljen po pozicijama.
Statistički pregled po pozicijama i ocjene SofaScore:
Na mobilnoj stranici pomičite tabele prstom prema desno
Golmani:
| Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Protivnik | Ishod | Golovi | Primljeni golovi | Minute | Odbrane | Žuti kartoni |
| 7,80 | Vedad Muftić | FK Željezničar | FK Sloga Doboj | W | 3 | 0 | 90 | 4 | 0 |
| 7,50 | Tarik Karić | FK Velež Mostar | HŠK Posušje | W | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 |
| 7,30 | Nikola Vasilj | FC St. Pauli | Eintracht Frankfurt | D | 0 | 0 | 90 | 2 | 0 |
| 6,30 | Mladen Jurkas | FK Borac Banja Luka | NK Široki Brijeg | W | 5 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 6,10 | Jasmin Burić | Zagłębie Lubin | Piast Gliwice | W | 3 | 1 | 90 | 2 | 0 |
| 5,70 | Osman Hadžikić | NK Slaven Belupo | HNK Gorica | D | 2 | 2 | 90 | 0 | 1 |
Odbrana:
| Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Protivnik | Ishod | Golovi | Primljeni golovi | Minute | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni |
| 7,60 | Ante Hrkać | FK Velež Mostar | HŠK Posušje | W | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 7,50 | Đorđe Jovičić | Botev Vratsa | Arda Kardzhali | W | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Selmir Pidro | FK Velež Mostar | HŠK Posušje | W | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,40 | Ajdin Nukić | FK Velež Mostar | HŠK Posušje | W | 1 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 |
| Besim Šerbečić | FK Velež Mostar | HŠK Posušje | W | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| Enes Alić | FK Željezničar | FK Sloga Doboj | W | 3 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
| Josip Ćorluka | Zagłębie Lubin | Piast Gliwice | W | 3 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,30 | Andrija Janjić | Zoria Luhansk | SC Poltava | W | 4 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
| 7,20 | Nihad Mujakić | Gaziantep FK | Fatih Karagümrük | D | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 7,00 | Jusuf Gazibegović | SK Sturm Graz | SCR Altach | W | 2 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 6,80 | Aleksandar Jovičić | Kisvárda FC | Puskás Akadémia | W | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| Amar Dedić | Benfica | FC Porto | D | 2 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | |
| Ermin Bičakčić | FK Željezničar | FK Sloga Doboj | W | 3 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| Sead Kolašinac | Atalanta | Udinese | D | 2 | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | |
| Stjepan Radeljić | HNK Rijeka | HNK Vukovar 1991 | W | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,70 | Bojan Nastić | FK Željezničar | FK Sloga Doboj | W | 3 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Branimir Cipetić | Kisvárda FC | Puskás Akadémia | W | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| Dušan Ristić | FK Javor Ivanjica | FK Čukarički | W | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Emir Karić | SK Sturm Graz | SCR Altach | W | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Mikulic, Luka | Grasshopper Club Zürich | FC Lausanne-Sport | L | 2 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.60 | Josip Bešlić | HŠK Posušje | FK Velež Mostar | L | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Nidal Čelik | RC Lens | Metz | W | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| Renato Gojković | FK Sarajevo | FK Rudar Prijedor | D | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| Viktor Grbić | FK Rudar Prijedor | FK Sarajevo | D | 2 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,50 | Eldar Šehić | Baník Ostrava B | SK Artis Brno | L | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 6,40 | Advan Kadušić | NK Istra 1961 | NK Osijek | L | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Bojan Batar | FK Sloga Doboj | FK Željezničar | L | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| Mujkic, Nermin | FK Sarajevo | FK Rudar Prijedor | D | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 6,00 | Amar Beganović | FK Sarajevo | FK Rudar Prijedor | D | 2 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 5,80 | Siniša Saničanin | FK Borac Banja Luka | NK Široki Brijeg | W | 5 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 |
Vezni red:
| Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Protivnik | Ishod | Golovi | Primljeni golovi | Minute | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni |
| 9,30 | Nemanja Anđušić | Zoria Luhansk | SC Poltava | W | 4 | 0 | 90 | 3 | 0 | 0 |
| 8,50 | Amer Hiroš | FK Borac Banja Luka | NK Široki Brijeg | W | 5 | 1 | 63 | 0 | 1 | 0 |
| 8,30 | Rifet Kapić | KS Lechia Gdańsk | Jagiellonia Białystok | W | 3 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 8,20 | Nail Omerović | NK Osijek | NK Istra 1961 | W | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 |
| 7,40 | Aldin Mešić | FK Velež Mostar | HŠK Posušje | W | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Damir Hrelja | FK Borac Banja Luka | NK Široki Brijeg | W | 5 | 1 | 82 | 0 | 1 | 0 | |
| Đani Salčin | FK Velež Mostar | HŠK Posušje | W | 1 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | |
| 7.30 | Luka Menalo | FK Sarajevo | FK Rudar Prijedor | D | 2 | 2 | 82 | 1 | 0 | 0 |
| 7,20 | Mićo Kuzmanović | FK Velež Mostar | HŠK Posušje | W | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Rade Krunić | FK Crvena zvezda | FK Napredak Kruševac | W | 4 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.10 | David Vuković | FK Borac Banja Luka | NK Široki Brijeg | W | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Fedor Predragović | FK Sloga Doboj | FK Željezničar | L | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| Mato Stanić | NK Široki Brijeg | FK Borac Banja Luka | L | 1 | 5 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
| 7.00 | Miroslav Stevanović | Servette FC | FC Zürich | W | 2 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Srđan Grahovac | FK Borac Banja Luka | NK Široki Brijeg | W | 5 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,90 | Albin Omić | FK Sloga Doboj | FK Željezničar | L | 0 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| Amir Hadžiahmetović | Hull City | Millwall | L | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Armin Hodžić | FK Željezničar | FK Sloga Doboj | W | 3 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | |
| Kerim Alajbegović | Red Bull Salzburg | SK Rapid Wien | L | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
| Samir Radovac | FK Željezničar | FK Sloga Doboj | W | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,80 | Alen Dejanović | FK Sloga Doboj | FK Željezničar | L | 0 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Blaž Bošković | NK Lokomotiva Zagreb | NK Varaždin | D | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| Dario Šarić | Antalyaspor | Çaykur Rizespor | L | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| Gojko Cimirot | FK Sarajevo | FK Rudar Prijedor | D | 2 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | |
| Jovan Ilić | FK Napredak Kruševac | FK Crvena zvezda | L | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,70 | Amar Milak | FK Velež Mostar | HŠK Posušje | W | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Armin Gigović | BSC Young Boys | FC Thun | L | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,60 | Ajdin Redžić | FK Sloga Doboj | FK Željezničar | L | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Dejan Popara | Zoria Luhansk | SC Poltava | W | 4 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,50 | Dino Hasanović | FK Sloga Doboj | FK Željezničar | L | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Eldar Mehmedović | FK Sloga Doboj | FK Željezničar | L | 0 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
| Krdzalic, Anes | FK Sarajevo | FK Rudar Prijedor | D | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| Muhamed Bešić | FK Spartak Subotica | FK IMT Beograd | L | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Vinko Rozić | NK Istra 1961 | NK Osijek | L | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | |
| 6,40 | Alen Mustafić | KFC Komárno | MFK Ružomberok | W | 3 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 |
| Eldar Dragović | FK Željezničar | FK Sloga Doboj | W | 3 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| Ognjen Šešlak | FK Sloga Doboj | FK Željezničar | L | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| Tarik Ramić | FK Rudar Prijedor | FK Sarajevo | D | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 6,30 | Amer Gojak | HNK Rijeka | HNK Vukovar 1991 | W | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Borna Filipović | HŠK Posušje | FK Velež Mostar | L | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | |
| Vasilije Perković | FK Sloga Doboj | FK Željezničar | L | 0 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.20 | Stjepan Lončar | NK Istra 1961 | NK Osijek | L | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 6,10 | Alen Jurilj | HNK Vukovar 1991 | HNK Rijeka | L | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Damir Zlomislić | NK Široki Brijeg | FK Borac Banja Luka | L | 1 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
| Dženis Burnić | Karlsruher SC | SG Dynamo Dresden | D | 3 | 3 | 66 | 0 | 0 | 1 | |
| 5,90 | Emin Kujovic | Wolfsberger AC | LASK | L | 1 | 3 | 67 | 0 | 0 | 1 |
| 5,30 | Hamzic, Muamer | FK Sarajevo | FK Rudar Prijedor | D | 2 | 2 | 49 | 0 | 0 | 1 |
Napad:
| Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Protivnik | Ishod | Golovi | Primljeni golovi | Minute | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni |
| 8,20 | Matej Deket | FK Borac Banja Luka | NK Široki Brijeg | W | 5 | 1 | 27 | 2 | 0 | 0 |
| 8,00 | Edin Džeko | FC Schalke 04 | Arminia Bielefeld | W | 1 | 0 | 88 | 1 | 0 | 0 |
| 7,80 | Jovo Lukić | FC Universitatea Cluj | FCSB | W | 3 | 1 | 53 | 1 | 0 | 0 |
| 7,40 | Stefan Marčetić | FK Rudar Prijedor | FK Sarajevo | D | 2 | 2 | 24 | 0 | 1 | 0 |
| 7,30 | Curdo, Branko | HŠK Posušje | FK Velež Mostar | L | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Kenan Kodro | Real Zaragoza | Cádiz | W | 1 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | |
| Milan Đurić | Cremonese | Lecce | L | 1 | 2 | 45 | 0 | 1 | 1 | |
| 6,90 | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 1. FSV Mainz 05 | D | 2 | 2 | 90 | 1 | 0 | 0 |
| Jaganjac, Hamza | FK Željezničar | FK Sloga Doboj | W | 3 | 0 | 28 | 1 | 0 | 1 | |
| 6,70 | Smail Prevljak | NK Istra 1961 | NK Osijek | L | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 6,60 | Ajdin Hasić | Cracovia | Legia Warszawa | L | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Darije Markočević | FK Radnik Surdulica | FK Radnički Niš | D | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| Esmir Bajraktarević | PSV Eindhoven | AZ Alkmaar | W | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Haris Tabaković | Borussia M'gladbach | FC Bayern München | L | 1 | 4 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
| Nedim Keranovic | FK Rudar Prijedor | FK Sarajevo | D | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.50 | Filip Matić | NK Široki Brijeg | FK Borac Banja Luka | L | 1 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Marin Jurina | MTK Budapest | Diósgyőri VTK | D | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,40 | David Čamber | HŠK Posušje | FK Velež Mostar | L | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Elvir Koljić | FC Rapid București | Universitatea Craiova | D | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Petar Kunić | FK Sloga Doboj | FK Željezničar | L | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | |
| Samed Baždar | Jagiellonia Białystok | KS Lechia Gdańsk | L | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,30 | Gedeon Guzina | Orenburg | Zenit St. Petersburg | W | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 |
| 6,20 | Stipe Jurić | NK Varaždin | NK Lokomotiva Zagreb | D | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Sulejman Krpić | FK Željezničar | FK Sloga Doboj | W | 3 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,10 | Imad Rondić | Preußen Münster | Hertha BSC | L | 1 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 6,00 | Filip Čuić | Pogoń Szczecin | Raków Częstochowa | L | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 5,90 | Kristian Sesar | NK Široki Brijeg | FK Borac Banja Luka | L | 1 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Preuzeto sa: reprezentacija.ba


