Reprezentacija.ba u saradnji sa Sofascore donosi detaljan statistički pregled učinka preko 110 fudbalera Bosne i Hercegovine iz prvih i najboljih drugih referentnih liga za protekli vikend.
Kada je u pitanju posljednji spisak selektora Sergeja Barbareza, od 27 igrača samo pet nije igro, s tim da Tahirović danas igra svoj meč.
Golmani:
Forma naših golmana i dalje je jako dobra. Nikola Vasilj je branio u pobjedi St. Paulija nad Werderom 2:1. Imao je tri odbrane, a dobio je ocjenu 7.20. Martin Zlomislić je ocijenjen sa 7.10 u porazu Rijeke od Hajduka 1:0. Martin je imao pet odbrana. Osman Hadžikić je branio u remiju Belupa sa Vukovarom 2:2. Dobio je ocjenu 6.70, a oba gola primio je sa penala.
Odbrana:
Sead Kolašinac je odigrao dobih 84 minute u pobjedi Atalante nad Napolijem 2:1. Dobio je ocjenu 6.70, a meč je napustio ranije zbog grčeva. Na sreću, ne radi se o povredi. Ovo mu je bio četvrti uzastopni meč od prve minute. Četvrti meč u nizu od prve minute odigrao je i Adrian Leon Barišić. Njegova Braga je pobijedila Guimaraes sa 3:2, a naš defanzivac je ocijenjen sa 6.30.
Nikola Katić je i ovaj vikend igrao svih 90 minuta. Schalke je pobijedio Magdeburg sa 5:3, a Nikola je dobio ocjenu 6.40. Dennis Hadžikadunić je proveo 66 minuta na terenu i dobio ocjenu 6.40. Njegova Sampdorija je poražena od Mantove 2:1. Dennis nije propustio niti jedan meč od dolaska u Italiju.
Nihad Mujakić je dobio drugo poluvrijeme za igru. Gaziantep je poražen od Trabzona sa 2:1, a Nihad je ocijenjen sa 6.50. Sturm je na svom terenu savladao BW Linz sa 1:0. Arjan Malić je odigrao cijeli meč i dobio ocjenu 6.70, dok je Emir Karić za svojih 12 minuta u finišu zaradio 7.30.
Dobar meč odigrao je Stjepan Radeljić. Njegova Rijeka je poražena od Hajduka 1:0, a za 87 minuta igre dobio je 7.60.
Tarik Muharemović je propustio meč za vikend zbog žutih kartona dok je Amar Dedić odmorio u prvenstvu zbog revanša sa Real Madridom.
Vezni red:
Amir Hadžiahmetović je igrao 68 minuta za Hull u porazu od QPR-a 3:1. Naš veznjak je ocijenjen sa 6.60. Dženis Burnić je sa Karlsruherom savladao Kiel sa 3:1. Burnić je igrao do 76. minute, a dobio je ocjenu 6.80.
Armin Gigović je za 68 minuta igre zaradio ocjenu 6.70. Njegov Young Boys je poražen od Siona 3:1. Dario Šarić je dobio sedmicu u porazu Antalye od Kayserija. Igrao je do 78. minute. Amar Memić je u derbiju Plzena i Sparte Prag (0:0) igrao 82 minute. Ocijenjen je sa 6.60.
Kerim Alajbegović je nastavio sa odličnom formom. Salzburg je kao gost pobijedio LASK sa 5:1, a Kerim je postigao gol i asistirao za još jedan. Ocijenjen je sa 8.20.
Esmir Bajraktarević je igrao pet minuta u finišu pobjede PSV-a nad Heerenvenom 3:1.
Benjamin Tahirović danas igra svoj meč, a Ivan Šunjić je preskočio meč Pafosa zbog kartona. Ivan Bašić još uvijek nije počeo svoje prvenstvo u Kazakhstanu.
Napad:
Edin Džeko je ponovo obilježio vikend. Postigao je pogodak i asistirao u pomenutoj pobjedi Schalkea nad Magdeburgom 5:3. Ocijenjen je sa 9.40 što je najviša ocjena ovaj vikend.
Haris Tabaković je također natsavio golgetersku formu. Njegov tim je izgubio od Freiburga 2:1, a jedini gol djelo je Tabakovića koji je dobio 7.10 od SofaScore.
Samed Baždar je igrao posljednjih 11 minuta za Jagielloniju u remiju sa Radomiakom 1:1. Ermedin Demirović je odigrao cijeli meč za Stuttgart koji je remizirao sa Heidenhemom 3:3. Ocijenjen je sa 5.60.
Protekli vikend istakao se Jovo Lukić koji je postigao dva gola za Univ. Cluj i dobio ocjenu 8.70. Trenutno je najbolji strijelac rumunskog prvenstva.
- Edin Džeko (Schalke) – 9.40
- Jovo Lukić (Univ. Cluj) – 8.70
- Aleksandar Jovičić (Kisvarda) – 8.30
- Kerim Alajbegović (Salzburg) – 8.20
- Renato Gojković (Sarajevo) – 8.10
Strijelci:
- Jovo Lukić (Univ. Cluj) – 2
- Edin Džeko (Schalke) – 1
- Kerim Alajbegović (Salzburg) – 1
- Haris Tabaković (Gladbach) – 1
- Matej Deket (Borac) – 1
- Pavle Đajić (Borac) – 1
- Aleksandar Jovičić (Kisvarda) – 1
- Damir Hrelja (Borac) – 1
Asistenti:
- Edin Džeko (Schalke) – 1
- Kerim Alajbegović (Salzburg) – 1
- Imad Rondić (Munster) – 1
- Siniša Saničanin (Borac) – 1
- Amer Hiroš (Borac) – 1
- Haris Hajdarević (Radnik Surdulica) – 1
- Gojko Cimirot (Sarajevo) – 1
Izvještaj je podijeljen po pozicijama.
Statistički pregled po pozicijama i ocjene SofaScore:
Na mobilnoj stranici pomičite tabele prstom prema desno
Golmani:
| Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Protivnik | Ishod | Golovi | Primljeni golovi | Minute | Odbrane | Žuti kartoni |
| 8,00 | Elvir Trako | FK Radnik Bijeljina | FK Rudar Prijedor | D | 0 | 0 | 90 | 5 | 0 |
| 7,30 | Mladen Jurkas | FK Borac Banja Luka | FK Sloga Doboj | W | 4 | 0 | 90 | 4 | 0 |
| 7,20 | Nikola Vasilj | FC St. Pauli | SV Werder Bremen | W | 2 | 1 | 90 | 3 | 0 |
| Vedad Muftić | FK Željezničar | FK Velež Mostar | L | 0 | 1 | 90 | 3 | 0 | |
| 7,10 | Martin Zlomislić | HNK Rijeka | HNK Hajduk Split | L | 0 | 1 | 90 | 5 | 0 |
| 7,00 | Tarik Karić | FK Velež Mostar | FK Željezničar | W | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 |
| 6,80 | Ibrahim Šehić | Çorum FK | Ümraniyespor | W | 2 | 0 | 90 | 1 | 0 |
| 6,40 | Asmir Begović | Leicester City | Stoke City | D | 2 | 2 | 90 | 1 | 0 |
| 6,70 | Osman Hadžikić | Slaven Belupo | Vukovar | D | 2 | 2 | 90 | 1 | 0 |
Odbrana:
| Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Protivnik | Ishod | Golovi | Primljeni golovi | Minute | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni |
| 8,30 | Aleksandar Jovičić | Kisvárda FC | Nyiregyháza Spartacus | D | 2 | 2 | 78 | 1 | 0 | 0 |
| 8,10 | Renato Gojković | FK Sarajevo | HŠK Posušje | W | 3 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 7,90 | Nikola Đurić | FK Radnik Bijeljina | FK Rudar Prijedor | D | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 7,60 | Stjepan Radeljić | HNK Rijeka | HNK Hajduk Split | L | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 |
| 7,40 | Selmir Pidro | FK Velež Mostar | FK Željezničar | W | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 7,30 | Emir Karić | SK Sturm Graz | FC Blau Weiss Linz | W | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 7,20 | Siniša Saničanin | FK Borac Banja Luka | FK Sloga Doboj | W | 4 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 |
| 6,90 | Mustafa Šukilović | FK Željezničar | FK Velež Mostar | L | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 6,80 | Adin Bajrić | FK Velež Mostar | FK Željezničar | W | 1 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| Đorđe Ćosić | FK Radnik Bijeljina | FK Rudar Prijedor | D | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| Ermin Bičakčić | FK Željezničar | FK Velež Mostar | L | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,70 | Arjan Malić | SK Sturm Graz | FC Blau Weiss Linz | W | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Besim Šerbečić | FK Velež Mostar | FK Željezničar | W | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| Enes Alić | FK Željezničar | FK Velež Mostar | L | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| Nermin Mujkić | FK Sarajevo | HŠK Posušje | W | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | |
| Sead Kolašinac | Atalanta | Napoli | W | 2 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,60 | Amar Beganović | FK Sarajevo | HŠK Posušje | W | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 6,50 | Advan Kadušić | NK Istra 1961 | HNK Gorica | L | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Bojan Nastić | FK Željezničar | FK Velež Mostar | L | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Nihad Mujakić | Gaziantep FK | Trabzonspor | L | 1 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| Niko Bozickovic | FK Sloga Doboj | FK Borac Banja Luka | L | 0 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,40 | Anel Ahmedhodžić | Feyenoord | SC Telstar | W | 2 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Hadžikadunić | Sampdoria | Mantova | L | 1 | 2 | 66 | 0 | 0 | 1 | |
| Mikulic, Luka | Grasshopper Club Zürich | FC Zürich | L | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| Nikola Katić | FC Schalke 04 | 1. FC Magdeburg | W | 5 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,30 | Adrian Leon Barišić | Sporting Braga | Vitória SC | W | 3 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Taraba | NK Istra 1961 | HNK Gorica | L | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,20 | Mehmed Ćosić | FK Radnički 1923 | FK Spartak Subotica | D | 3 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 6,00 | Josip Kvesić | FK Sloga Doboj | FK Borac Banja Luka | L | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | 1 |
| Nidal Čelik | RC Lens | AS Monaco | L | 2 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Vezni red:
| Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Protivnik | Ishod | Golovi | Primljeni golovi | Minute | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni |
| 7,60 | Miroslav Stevanović | Servette FC | FC St. Gallen 1879 | D | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 7,50 | Amer Hiroš | FK Borac Banja Luka | FK Sloga Doboj | W | 4 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 |
| Damir Hrelja | FK Borac Banja Luka | FK Sloga Doboj | W | 4 | 0 | 74 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,40 | Ajdin Nukić | FK Velež Mostar | FK Željezničar | W | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 7,30 | Krdzalic, Anes | FK Sarajevo | HŠK Posušje | W | 3 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 7,20 | Haris Hajdarević | FK Radnik Surdulica | FK Napredak Kruševac | W | 2 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Luka Menalo | FK Sarajevo | HŠK Posušje | W | 3 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | |
| Rade Krunić | FK Crvena zvezda | FK Partizan | W | 3 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 7,10 | Gojko Cimirot | FK Sarajevo | HŠK Posušje | W | 3 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 |
| Srđan Grahovac | FK Borac Banja Luka | FK Sloga Doboj | W | 4 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,00 | Blaž Bošković | NK Lokomotiva Zagreb | NK Osijek | W | 3 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Dario Šarić | Antalyaspor | Kayserispor | L | 0 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,90 | Dal Varešanović | Gençlerbirliği | Eyüpspor | L | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Mićo Kuzmanović | FK Velež Mostar | FK Željezničar | W | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| Vinko Rozić | NK Istra 1961 | HNK Gorica | L | 0 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,80 | Aldin Mešić | FK Velež Mostar | FK Željezničar | W | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Dženis Burnić | Karlsruher SC | Holstein Kiel | W | 3 | 1 | 76 | 0 | 0 | 1 | |
| Stjepan Lončar | NK Istra 1961 | HNK Gorica | L | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.70 | Armin Gigović | BSC Young Boys | FC Sion | L | 1 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| Jovan Ilić | FK Napredak Kruševac | FK Radnik Surdulica | L | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 6,60 | Amar Memić | FC Viktoria Plzeň | AC Sparta Praha | D | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Amir Hadžiahmetović | Hull City | Queens Park Rangers | L | 1 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | |
| Branimir Cipetić | Kisvárda FC | Nyiregyháza Spartacus | D | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| David Vuković | FK Borac Banja Luka | FK Sloga Doboj | W | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| Huso Karjašević | FK Radnik Bijeljina | FK Rudar Prijedor | D | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| Viktor Grbić | FK Rudar Prijedor | FK Radnik Bijeljina | D | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,50 | Albin Omić | FK Sloga Doboj | FK Borac Banja Luka | L | 0 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Amer Gojak | HNK Rijeka | HNK Hajduk Split | L | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| Borna Filipović | HŠK Posušje | FK Sarajevo | L | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| Deni Milošević | FK Željezničar | FK Velež Mostar | L | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | |
| Dženan Šabić | FK Željezničar | FK Velež Mostar | L | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| Edo Vehabović | FK Velež Mostar | FK Željezničar | W | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| Emin Kujovic | Wolfsberger AC | SK Rapid Wien | L | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Sergej Damjanic | FK Sloga Doboj | FK Borac Banja Luka | L | 0 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,40 | Fedor Predragović | FK Sloga Doboj | FK Borac Banja Luka | L | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 6,30 | Aldin Hrvanović | FK Radnik Bijeljina | FK Rudar Prijedor | D | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| Eldar Dragović | FK Željezničar | FK Velež Mostar | L | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Mario Marina | NK Varaždin | GNK Dinamo Zagreb | L | 0 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
| Ognjen Šešlak | FK Sloga Doboj | FK Borac Banja Luka | L | 0 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| Tarik Ramić | FK Rudar Prijedor | FK Radnik Bijeljina | D | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,20 | Ajdin Redžić | FK Sloga Doboj | FK Borac Banja Luka | L | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Božidar Dimitrić | FK Radnik Bijeljina | FK Rudar Prijedor | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,10 | Đani Salčin | FK Velež Mostar | FK Željezničar | W | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 6.00 | Vasilije Perković | FK Sloga Doboj | FK Borac Banja Luka | L | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | 1 |
Napad:
| Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Protivnik | Ishod | Golovi | Primljeni golovi | Minute | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni |
| 9,40 | Edin Džeko | FC Schalke 04 | 1. FC Magdeburg | W | 5 | 3 | 76 | 1 | 1 | 0 |
| 8,70 | Jovo Lukić | FC Universitatea Cluj | FC Botoșani | W | 3 | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 |
| 8,20 | Kerim Alajbegović | Red Bull Salzburg | LASK | W | 5 | 1 | 89 | 1 | 1 | 0 |
| 7,60 | Matej Deket | FK Borac Banja Luka | FK Sloga Doboj | W | 4 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 |
| 7,20 | Pavle Đajić | FK Borac Banja Luka | FK Sloga Doboj | W | 4 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 7,10 | Haris Tabaković | Borussia M’gladbach | SC Freiburg | L | 1 | 2 | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 6,70 | Elvir Koljić | FC Rapid București | FC Dinamo București | W | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 |
| Imad Rondić | Preußen Münster | 1. FC Kaiserslautern | L | 2 | 3 | 90 | 0 | 1 | 0 | |
| 6,60 | Jaganjac, Hamza | FK Željezničar | FK Velež Mostar | L | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| Sulejman Krpić | FK Željezničar | FK Velež Mostar | L | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | |
| 6,50 | Milan Đurić | Cremonese | Roma | L | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Samed Baždar | Jagiellonia Białystok | Radomiak Radom | D | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Semir Telalović | Arminia Bielefeld | SpVgg Greuther Fürth | L | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.40 | Damjan Koprivica | FK Sloga Doboj | FK Borac Banja Luka | L | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Luka Kulenović | Heracles Almelo | Go Ahead Eagles | L | 0 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| Petar Kunić | FK Sloga Doboj | FK Borac Banja Luka | L | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,30 | Semir Smajlagić | Kazincbarcikai SC | Puskás Akadémia | L | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Stipe Jurić | NK Varaždin | GNK Dinamo Zagreb | L | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,00 | Smail Prevljak | NK Istra 1961 | HNK Gorica | L | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 5,90 | Ajdin Hasić | Cracovia | Widzew Łódź | D | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| 5,80 | Curdo, Branko | HŠK Posušje | FK Sarajevo | L | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 5,60 | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 1. FC Heidenheim | D | 3 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Preuzeto sa: reprezentacija.ba


