© Foto: FA Wales, Ilustracija Reprezentacija.ba
Uoči duela Velsa i BiH, Reprezentacija.ba u saradnji sa Sofascore donosi pregled učinka svih velških reprezentativaca u posljednjih mjesec dana.
Treba podvući ime Nathana Broadheada iz engleskog drugoligaša Wrexhama koji je u prošlih mjesec dana imao ubjedljivo najviše ključnih dodavanja i driblinga. Ipak, najviše asistencija – njih dvije, imao je Wilson.
U odbrani se ističu Rodon iz Leedsa sa brojem otklonjenih opasnosti, odnosno Dasilva i Williams iz Coventrya i Not. Foresta sa najviše oduzetih lopti.
Colwill iz Cardifa dao je najviše golova u zadnjih mjesec dana – ukupno tri.
Golmani:
Najviše minuta: Karl Darlow (Leeds) – 450
Najviše odbrana: Karl Darlow (Leeds) – 9
Najbolja prosječna ocjena: Karl Darlow (Leeds) – 7.30
Odbrana:
Strijelci: Dylan Lawlor (Cardiff) – 1
Asistenti: Jay Dasilva (Coventry) i Neco Williams (Nottingham) – 2 / Dylan Lawlor (Cardiff) – 1
Najviše minuta: Ben Cabango (Swansea) – 630
Najviše otklonjenih opasnosti: Joe Rodon (Leeds) – 32
Najviše oduzetih lopti: Jay Dasilva (Coventry) i Neco Williams (Nottingham) – 17
Najviše dodira: Ben Cabango (Swansea) – 571
Najbolja prosječna ocjena: Dylan Lawlor (Cardiff) – 7.35
Vezni red:
Strijelci: Nathan Broadhead (Wrexham) – 3 / Harry Wilson (Fulham) i Liam Cullen (Swansea) – 2 / Jordan James (Leicester) – 1
Asistenti: Harry Wilson (Fulham) – 2 / Josh Sheehan (Bolton), Jordan James (Leicester) i Joel Colwill (Cardiff) – 1
Najviše minuta: Ethan Ampadu (Leeds) – 540
Najviše ključnih dodavanja: Nathan Broadhead (Wrexham) – 6
Najviše tačnih dodavanja: Ethan Ampadu (Leeds) – 262
Najviše dobijenih duela: Ethan Ampadu (Leeds) – 44
Najviše uspješnih driblinga: Nathan Broadhead (Wrexham) – 11
Najviše dodira: Ethan Ampadu (Leeds) – 447
Najbolja prosječna ocjena: Ethan Ampadu (Leeds) – 7.58
Napad:
Strijelci: Rubin Colwill (Cardiff) – 3 / Lewis Koumas (Hull) – 2 / Sorba Thomas (Stoke) – 1
Asistenti: Sorba Thomas (Stoke) – 3 / Rubin Colwill (Cardiff) – 1
Najviše minuta: Rubin Colwill (Cardiff) – 547
Najviše šuteva: Rubin Colwill (Cardiff) – 21
Najviše duela: Lewis Koumas (Hull) – 58
Najviše dodira: Rubin Colwill (Cardiff) – 343
Najbolja prosječna ocjena: Rubin Colwill (Cardiff) – 7.27
Na mobilnoj stranici pomičite tabele prstom prema desno
Golmani:
| Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Utakmice | Minute | Primljeni golovi | Obrane | Dodiri | Žuti kartoni |
| 7,30 | Karl Darlow | Leeds United | 5 | 450 | 3 | 9 | 234 | 1 |
| – | Danny Ward | Wrexham | 0 | – | – | – | – | – |
Odbrana:
| Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Utakmice | Minute | Golovi | Asistencije | Otklonjene opasnosti | Oduzete lopte | Dodiri | Žuti kartoni |
| 7,35 | Dylan Lawlor | Cardiff City | 6 | 420 | 1 | 1 | 16 | 5 | 428 | 1 |
| 7,34 | Jay Dasilva | Coventry City | 7 | 622 | 0 | 2 | 18 | 17 | 541 | 1 |
| 7,28 | Adam Davies | Sheffield United | 5 | 450 | 0 | 0 | 3 | 0 | 224 | 1 |
| 6,98 | Joe Rodon | Leeds United | 5 | 447 | 0 | 0 | 32 | 5 | 265 | 0 |
| 6,76 | Neco Williams | Nottingham Forest | 8 | 609 | 0 | 2 | 23 | 17 | 427 | 1 |
| 6,69 | Ben Cabango | Swansea City | 7 | 630 | 0 | 0 | 60 | 8 | 571 | 0 |
| 6,47 | Rhys Norrington-Davies | Queens Park Rangers | 6 | 441 | 0 | 0 | 15 | 9 | 301 | 1 |
Vezni red:
| Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Utakmice | Minute | Golovi | Asistencije | Dodiri | Toč dodavanja | Ključ. Dodavanja | Osv. Dueli | Ukupni dueli | Usp. Driblinzi | Ukupni driblinzi |
| 7,58 | Ethan Ampadu | Leeds United | 6 | 540 | 0 | 0 | 447 | 262 | 5 | 44 | 65 | 2 | 4 |
| 7,52 | Harry Wilson | Fulham | 4 | 338 | 2 | 2 | 157 | 73 | 4 | 9 | 20 | 2 | 3 |
| 7,22 | Josh Sheehan | Bolton Wanderers | 6 | 464 | 0 | 1 | 325 | 209 | 5 | 19 | 37 | 1 | 3 |
| 7,20 | Nathan Broadhead | Wrexham | 7 | 429 | 3 | 0 | 259 | 140 | 6 | 27 | 61 | 11 | 20 |
| 6,98 | Jordan James | Leicester City | 5 | 241 | 1 | 1 | 131 | 61 | 4 | 13 | 31 | 2 | 5 |
| 6,77 | Liam Cullen | Swansea City | 7 | 175 | 2 | 0 | 77 | 35 | 1 | 8 | 24 | 0 | 0 |
| 6,73 | David Brooks | Bournemouth | 4 | 96 | 0 | 0 | 74 | 44 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 6,62 | Joel Colwill | Cardiff City | 6 | 273 | 0 | 1 | 175 | 103 | 3 | 22 | 44 | 1 | 6 |
| 6,40 | Ronan Kpakio | Cardiff City | 3 | 120 | 0 | 0 | 139 | 92 | 1 | 6 | 16 | 1 | 2 |
Napad:
| Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Utakmice | Minute | Golovi | Asistencije | Udarci | Ključna dodavanja | Usp. Driblinzi | Ukup. Driblinzi | Ukupni Dueli | Usp. Driblinzi | Dodiri |
| 7,27 | Rubin Colwill | Cardiff City | 7 | 547 | 3 | 1 | 21 | 21 | 8 | 24 | 54 | 16 | 343 |
| 7,23 | Sorba Thomas | Stoke City | 6 | 486 | 1 | 3 | 5 | 17 | 5 | 16 | 44 | 12 | 319 |
| 7,20 | Nathan Broadhead | Wrexham | 7 | 429 | 3 | 0 | 9 | 6 | 11 | 27 | 61 | 20 | 259 |
| 6,78 | Lewis Koumas | Hull City | 8 | 410 | 2 | 0 | 5 | 4 | 7 | 22 | 58 | 18 | 161 |
| 6,70 | Mark Harris | Oxford United | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 26 |
| 6,68 | Daniel James | Leeds United | 4 | 115 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | 64 |
Preuzeto sa: reprezentacija.ba


