© Foto: Ilustracija, Reprezentacija.ba
WWIN liga druga je najposjećenija liga na prostoru Jugoslavije prema javno dostupnim podacima.
Prosječno gledajući broj gledalaca na svim stadionima ispred Bosne i Hercegovine je samo Hrvatska, najviše zahvaljujući utakmicama Hajduka koje su ubjedljivo najposjećenije na prostoru exYu.
Iza BiH su ostale Srbija, Slovenija, Sj. Makedonija, Kosovo i Crna Gora.
| Država (prva liga) | Prosječan broj gledalaca |
| Hrvatska | 5564 |
| BiH | 2620 |
| Srbija | 2018 |
| Slovenija | 1314 |
| Sj. Makedonija | 669 |
| Kosovo | 585 |
| Crna Gora | 391 |
Najgledaniji klub u regionu je Hajduk Split sa gotovo 22.000 gledalaca po utakmici. Željezničar je ukupno peti u regionu.
| Najgledaniji klub u državi | Prosječan broj gledalaca |
| Hajduk | 21918 |
| Crvena Zvezda | 10597 |
| Željezničar | 7143 |
| Olimpija | 3623 |
| Shkendija Tetovo | 1750 |
| FC Pristhina | 1190 |
| FK Dečić Tuzi | 618 |
Iza Željezničara su u BiH Sarajevo, Zrinjski i Borac. Tri kluba su blizu međusobno po broju navijača na svom stadionu, ali imaju gotovo duplo manje publike od Želje.
| Klubovi u BiH | Prosječan broj gledalaca |
| Željezničar | 7143 |
| Sarajevo | 3773 |
| Zrinjski | 3067 |
| Borac | 2958 |
| Velež | 2502 |
| Pecara | 1808 |
| Posušje | 1627 |
| Rudar | 1386 |
| Radnik | 1027 |
| Sloga | 683 |
Preuzeto sa: reprezentacija.ba


